| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 89%unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 89 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 81% der Patiente die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 81 |
| 91% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 91 |
| 79% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 79 |
| Ärztliche Betreuung | 91 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 81 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 93 |
| Massagen/Lymphdrainage | 74 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall…) | 69 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 85 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 92 |
| Ergotherapie | 84 |
| Entspannungstherapie | 92 |
| Schulungen (z.B. Stress- und Schmerzbewältigung) | 85 |
| Ernährungsberatung | 82 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 89 |
