| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 91%unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 91 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 92% der Patiente die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 92 |
| 89% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 89 |
| 80% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 80 |
| Ärztliche Betreuung | 87 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 91 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 88 |
| Massagen/Lymphdrainage | 74 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall…) | 78 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 89 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 97 |
| Ergotherapie | 84 |
| Entspannungstherapie | 93 |
| Schulungen (z.B. Stress- und Schmerzbewältigung) | 87 |
| Ernährungsberatung | 91 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 88 |
